
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
| NO | NAMA FILE | TAHUN | LIHAT | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LRA | 2018 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 2 | LRA | 2019 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 3 | LRA | 2020 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 4 | LRA | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 5 | LRA | 2022 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 6 | LRA | 2023 | LIHAT | DOWNLOAD |
Neraca
| NO | NAMA FILE | TAHUN | LIHAT | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERACA | 2020 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 2 | NERACA | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 3 | NERACA | 2022 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 4 | NERACA | 2023 | LIHAT | DOWNLOAD |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
| NO | NAMA FILE | TAHUN | LIHAT | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALK | 2020 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 2 | CALK | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 3 | CALK | 2022 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 4 | CALK | 2023 | LIHAT | DOWNLOAD |
Daftar Asset dan Inventaris
| NO | NAMA FILE | TAHUN | LIHAT | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asset dan Inventaris | 2020 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 2 | Asset dan Inventaris | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 3 | Asset dan Inventaris | 2022 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 4 | Asset dan Inventaris | 2023 | LIHAT | DOWNLOAD |
Laporan Operasional (LO)
| NO | NAMA FILE | TAHUN | LIHAT | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO | 2020 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 2 | LO | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 3 | LO | 2022 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 4 | LO | 2023 | LIHAT | DOWNLOAD |
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
| NO | NAMA FILE | TAHUN | LIHAT | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LPE | 2020 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 2 | LPE | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 3 | LPE | 2022 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 4 | LPE | 2023 | LIHAT | DOWNLOAD |
RKA & Perubahan
| NO | NAMA FILE | TAHUN | LIHAT | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKA | 2020 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 2 | RKA Perubahan | 2020 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 3 | RKA | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 4 | RKA Perubahan | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 5 | RKA | 2022 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 6 | RKA Perubahan | 2022 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 7 | RKA | 2023 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 8 | RKA PERUBAHAN | 2023 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 9 | RKA | 2024 | LIHAT | DOWNLOAD |
DPA & Perubahan
| NO | NAMA FILE | TAHUN | LIHAT | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA | 2020 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 2 | DPPA | 2020 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 3 | DPA | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 4 | DPPA | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 5 | DPA | 2O22 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 6 | DPPA | 2022 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 7 | DPA | 2023 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 8 | DPA | 2024 | LIHAT | DOWNLOAD |
Realisasi Penyerapan Anggaran
| NO | NAMA FILE | TAHUN | LIHAT | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Penyerapan Anggaran | 2021 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 2 | Realisasi Penyerapan Anggaran | 2022 | LIHAT | DOWNLOAD |
| 3 | Realisasi Penyerapan Anggaran | 2023 | LIHAT | DOWNLOAD |