STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAGUYANGAN TAHUN 2026
STRUKTUR ORGANISASI 2026 KECAMATAN PGY
DAFTAR PROFIL PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN
| NO | FOTO | NIP | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19760822 200901 1 006 | KOKO KUSNANTO, A.Kp., S.Hut. | CAMAT | SARJANA (S1) |
| 2 | ![]() | 19690704 199303 1 009 | SURIPUDIN, S.Kep., M.M. | Sekretaris Camat | PASCA SARJANA (S2) |
| 3 | ![]() | 19691111 200212 2 001 | SRI UTAMI, S.AP. | Kasi Pemerintahan & Yanum | SARJANA (S1) |
| 4 | ![]() | 19821004 200901 2 004 | RIA MALGIA, S.H. | KASI PMD | SARJANA (S1) |
| 5 | ![]() | 19700516 200906 1 001 | ABDULLAH, S.H | Plt. KASI KESOS | SARJANA (S1) |
| 6 | ![]() | 19700706 199203 1 008 | SEGER, SE. | Kasi Tramtib | SARJANA (S1) |
| 7 | ![]() | 19700516 200906 1 001 | ABDULLAH, S.H | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | SARJANA (S1) |
| 8 | ![]() | 19740615 199903 1 005 | WACHYONO, A.Md. | Kasubbag Program & Keuangan | SARJANA MUDA |






