STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAGUYANGAN TAHUN 2026

 

STRUKTUR ORGANISASI 2026 KECAMATAN PGY

DAFTAR PROFIL PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN

NOFOTONIPNAMAJABATANPENDIDIKAN
119760822 200901 1 006KOKO KUSNANTO, A.Kp., S.Hut.CAMATSARJANA (S1)
219690704 199303 1 009SURIPUDIN, S.Kep., M.M.Sekretaris CamatPASCA SARJANA (S2)
319691111 200212 2 001SRI UTAMI, S.AP.Kasi Pemerintahan & YanumSARJANA (S1)
419821004 200901 2 004RIA MALGIA, S.H.KASI PMDSARJANA (S1)
519700516 200906 1 001ABDULLAH, S.HPlt. KASI KESOSSARJANA (S1)
619700706 199203 1 008SEGER, SE.Kasi TramtibSARJANA (S1)
719700516 200906 1 001ABDULLAH, S.HKasubbag Umum dan KepegawaianSARJANA (S1)
819740615 199903 1 005WACHYONO, A.Md.Kasubbag Program & KeuanganSARJANA MUDA
×

Hello!

Untuk Informasi Lebih Lanjut Silahkan Chat Via WA Atau Kirim Email admin@paguyangan.brebeskab.go.id

× Hi, Selamat Datang !