STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAGUYANGAN TAHUN 2024

 

DAFTAR PROFIL PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN

NOFOTONIPNAMAJABATANPENDIDIKAN
1197660928 199003 1 007
SALAMUN, S.IPCAMATPASCA SARJANA (S2)
219660225 199003 1 009SUTARDI, SEPlt. Sekretaris CamatSARJANA (S1)
319691111 200212 2 001SRI UTAMI, S.AP.Kasi Pemerintahan & YanumSARJANA (S1)
419660225 199003 1 009SUTARDI, SEKASI PMDSARJANA (S1)
519820313 200902 1 003DEBBY KOES ENDANG, SH.KASI KESOSSARJANA (S1)
619700706 199203 1 008SEGER, SE.Kasi TramtibSARJANA (S1)
719650909 200701 1 025EWON SOSIAWAN, S.SoSKasubbag Umum dan KepegawaianSARJANA (S1)
819740615 199903 1 005WACHYONO, A.Md.Kasubbag Program & KeuanganSARJANA MUDA
×

Hello!

Untuk Informasi Lebih Lanjut Silahkan Chat Via WA Atau Kirim Email admin@paguyangan.brebeskab.go.id

× Hi, Selamat Datang !